保有機器・装置
弊社では、様々な機器・装置を揃え地域の皆様の安全のために日々業務に取り組んでおります。
ロボットカメラ&車輌
| 摘要(資機材名称) | 台数 |
|---|---|
| 管内調査ロボットTV・カメラ車(φ200~φ600 : Q・I社製) | 1台 |
| 管内調査ロボットTV・カメラ車(φ200~φ1,000:自社製”ダックビル”) | 2台 |
| 管内調査ロボットTV・カメラ車(φ150~φ600 :自社製 二分割型・自走) | 1台 |
| 管内調査ロボットTV・カメラ車(φ100~φ600 :自社製 Ryuモール) | 1台 |
| 管内調査TV・カメラ車(φ100~φ150 :押込み -65型) | 1台 |
| SK管内点検・カメラ はなれワザ(φ100~φ600:直視 ズーム可能) | 1台 |
| 管内調査カメラ ファイバースコープ(φ16~φ150:押込み型) | 1台 |
工作車
| 摘要(資機材名称) | 台数 |
|---|---|
| 部分保守車(FRP工法) | 1台 |
| 止水車 (注入プラント車) | 2台 |
高圧洗浄車
| 摘要(資機材名称) | 台数 |
|---|---|
| 公共下水道 高圧洗浄車(4トン) | 2台 |
| 公共下水道 高圧洗浄車(2トン) | 2台 |
| 高圧洗浄車(防音型:2トン) | 2台 |
強力吸泥車
| 摘要(資機材名称) | 台数 |
|---|---|
| 超強力汚泥吸引車(防音型;粉体用) (4トン、3.1m3) | 1台 |
| 超強力汚泥吸引車 (4トン、3.1m3) | 2台 |
| 汚泥吸引車 (4トン、3.1m3) | 2台 |
バキューム車
| 摘要(資機材名称) | 台数 |
|---|---|
| 給水車 (4トン、3.7m3) | 1台 |
| バキューム車 (4トン、3.7m3) | 1台 |
| バキューム車 (2トン、1.8m3) | 1台 |
特殊工作車
| 摘要(資機材名称) | 台数 |
|---|---|
| 付き出し管・モルタル破砕機 | 1台 |
| PCホールハンマー(管内モルタル削除機) | 1台 |
| バケッチウィンチ | 1セット |
各種洗浄機
| 摘要(資機材名称) | 台数 |
|---|---|
| 高圧洗浄車(Max 200Kg/m2 防音型) | 1台 |
| 中圧洗浄車(Max 80Kg/m2) | 1台 |
| 低圧洗浄車(Max 50Kg/m2) | 1台 |
| 小型洗浄機(Max 60Kg/m2) | 2台 |
止水機材
| 摘要(資機材名称) | 台数 |
|---|---|
| 止水パッカー(φ100~φ600各種) | 12個 |
| 止水栓(φ100~φ500各種) | 16個 |
| 止水栓(φ600~φ1,000各種) | 1個 |
各種詰まり改繕機材
| 摘要(資機材名称) | 台数 |
|---|---|
| 大型電動ワイヤー(φ150~φ400) | 1台 |
| 中型電動ワイヤー(φ 50~φ200) | 2台 |
| 小型電動ワイヤー(φ 13~φ100) | 3台 |
| ウオーターラム、詰り改繕機 | 2セット |
| ハイ・スパット、詰り改繕機 | 2セット |
各種ポンプ類
| 摘要(資機材名称) | 台数 |
|---|---|
| 水中ポンプ (各種) | 4セット |
| バイブレーターポンプ | 2台 |
| 残水処理機 | 2台 |
各種発電機
| 摘要(資機材名称) | 台数 |
|---|---|
| 防音型発電機(200V,30 KVA) | 1機 |
| 防音型発電機(130KW) | 1機 |
| 防音型発電機(30KW) | 1機 |
| 防音型発電機(20KW) | 4機 |
溶接機
| 摘要(資機材名称) | 台数 |
|---|---|
| 防音型溶接機(アーク) | 2セット |
| ガス溶接機、溶断機 | 2セット |
灯
| 摘要(資機材名称) | 台数 |
|---|---|
| 投光器(100,200V 各種) | 10個 |
各種試験器
| 摘要(資機材名称) | 台数 |
|---|---|
| 簡易水質試験機 | 1セット |
| 可燃性ガス検知器 | 1セット |
| 酸素濃度計 | 1セット |
| メガメーター | 2台 |
運搬車輌
| 摘要(資機材名称) | 台数 |
|---|---|
| 汚泥運搬車(4トン) | 1台 |
| 汚泥運搬車(2トン) | 1台 |
| 酸ユニック付き汚泥運搬車(4トン) | 1台 |
